Birja bozori, bugungi kunda birja
Real vaqtda 71229 ta kompaniyaning aktsiya bahosi.
Birja bozori, bugungi kunda birja

Qimmatli qog'ozlar

Aktsiya bahosi onlayn

Qimmatli qog'ozlar tarixidagi yozuvlar

Fond bozorining kapitallashuvi

Qimmatli Qimmatli Qog'ozlar

Kompaniya aktsiyalaridan olinadigan foyda

Moliyaviy hisobotlar

Kompaniyalarning aktsiyalarini baholash. Pulni qayerda sarflash kerak?

Maniker.Co.,Ltd aktsiyalari bahosi tarixi

Aksiya narxiManiker.Co.,Ltd yilda Janubiy Koreya won grafik savdoning boshlanishidan beri. Maniker.Co.,Ltd qiymat tarixi yilda Won chunki 2000.
Vidjetlarga qo'shilsin
Vidjetlarga qo'shildi

Maniker.Co.,Ltd valyuta zaxiralari yilda Janubiy Koreya won narxlari tarixi, grafik savdoning boshlanishidan beri

Maniker.Co.,Ltd aktsiyalarining qiymati haftasiga -2.135% ga o'zgartirildi. O'tgan oyda Maniker.Co.,Ltd ning qimmatli qog'ozlari -5.139% gacha o'zgargan. O'tgan chorakda 027740.KS ning aktsiyalar bahosidagi o'zgarish +1.06% tani tashkil etdi. Yil va 3 yil mobaynida Maniker.Co.,Ltd aktsiyalarining bahosi o'z navbatida -33.0479% va +53.46% ga o'zgartirildi.

Ko'rsatish:
Uchun

Maniker.Co.,Ltd Won qiymat tarixi

 
Sana Narx
2023 From 1 185 Uchun 1 500 KRW
2022 From 1 145 Uchun 2 200 KRW
2021 From 430 Uchun 1 985 KRW
2020 From 510 Uchun 1 030 KRW
2019 From 751 Uchun 1 565 KRW
2018 From 639 Uchun 1 625 KRW
2017 From 616 Uchun 926 KRW
2016 From 659 Uchun 1 397.780 KRW
2015 From 437.73 Uchun 1 397.780 KRW
2014 From 478.19 Uchun 894.77 KRW
2013 From 545.32 Uchun 742.11 KRW
2012 From 519.57 Uchun 1 086.170 KRW
2011 From 759.91 Uchun 1 244.310 KRW
2010 From 678.34 Uchun 1 248.480 KRW
2009 From 428.64 Uchun 940.52 KRW
2008 From 366.22 Uchun 786.54 KRW
2007 From 711.63 Uchun 1 061.200 KRW
2006 From 832.32 Uchun 1 394.130 KRW
2005 From 597.6 Uchun 1 340.030 KRW
2004 From 440.3 Uchun 1 206.860 KRW
2003 From 417.82 Uchun 786.54 KRW
2002 From 570.97 Uchun 1 040.400 KRW
2001 From 626.32 Uchun 1 397.600 KRW
2000 From 738.68 Uchun 912.08 KRW

Maniker.Co.,Ltd aksiyalarining qiymati

Moliya Maniker.Co.,Ltd